関東学童軟式野球新人戦(日ハム杯)我孫子市予選 年度別成績

和暦 西暦 回数 優勝 準優勝 第3位
平成30 2018 第20回
平成29 2017 第19回 リトルキング サンスパッツ 新木野コンドル、リトルイーグルス
平成28 2016 第18回 ブラックバード リトルジャガーズ リトルキング、リトルイーグルス
平成27 2015 第17回 リトルイーグルス リトルジャガーズ ブラックタイガース、新木野コンドル
平成26 2014 第16回 リトルキング リトルイーグルス リトルジャガーズ、新木野コンドル
平成25 2013 第15回 湖北フレンズ リトルイーグルス 布佐ジャイアンツ、リトルキング
平成24 2012 第14回 湖北フレンズ サンスパッツ 久寺家エラーズ、リトルイーグルス
平成23 2011 第13回 サンスパッツ 我孫子ライオンズ 久寺家エラーズ、湖北フレンズ
平成22 2010 第12回 リトルキング リトルイーグルス サンスパッツ、ブラックタイガース
平成21 2009 第11回 サンスパッツ ブラックバード 久寺家エラーズ、湖北フレンズ
平成20 2008 第10回 ブラックバード 久寺家エラーズ サンスパッツ、新木ファイターズ
平成19 2007 第9回 リトルジャガーズ リトルイーグルス 久寺家エラーズ、湖北フレンズ
平成18 2006 第8回 リトルジャガーズ 湖北台スパローズ リトルキング、?
平成17 2005 第7回 ブラックバード 布佐ジャイアンツ 湖北台スパローズ、ドリームジャイアンツ
平成16 2004 第6回 布佐ジャイアンツ リトルキング 湖北台スパローズ、久寺家エラーズ
平成15 2003 第5回 久寺家エラーズ リトルイーグルス サンスパッツ、布佐ジャイアンツ
平成14 2002 第4回 リトルジャガーズ
平成13 2001 第3回
平成12 2000 第2回
平成11 1999 第1回

リンク元へ戻ります


Copyright (C) 2000-2018 SUNSPOTS All rights reserved.