2007年度 第11回小金地区近隣親睦少年野球大会(4年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2008.3.31最終結果版
Dブロック 新木 CP SS 大橋 新栄 LB 内野 HF 新柏 南流
得失
点差
1位 新木ファイターズ 我孫子 3○2 5○3 9○8 3●5 4○3 8○1 17○4 26○4 24○1 19○2 9 1 0 18 △ 85
セントラルパークス 松戸 2●3 5○4 10○1 1○0 25○1 13○2 8○3 15○0 7○1 22○2 9 1 0 18 △ 91
サンスパッツ 我孫子 3●5 4●5 5○1 5○4 7●9 0△0 4○3 19○1 11○2 20○0 6 3 1 13 △ 48
大橋みどりファイターズ 松戸 8●9 1●10 1●5 3○0 9○6 6○2 4○3 8○4 16○8 6●12 6 4 0 12 △ 3
新栄ファイヤーズ 5○3 0●1 4●5 0●3 11○0 7○0 2●6 0●15 24○3 6○1 5 5 0 10 △ 22
リトルベアーズ 松戸 3●4 1●25 9○7 6●9 0●11 2●10 15○3 13○5 6○3 17○4 5 5 0 10 ▲ 9
内野シャークス 印西 1●8 2●13 0△0 2●6 0●7 10○2 12○1 0●15 9○0 21○0 4 5 1 9 △ 5
東深井ファイナルズ 流山 4●17 3●8 3●4 3●4 6○2 3●15 1●12 12○4 16○9 22○3 4 6 0 8 ▲ 5
境ニューヤンキース 茨城猿島 4●26 0●15 1●19 4●8 15○0 5●13 15○0 4●12 23○4 6○1 4 6 0 8 ▲ 21
新柏ツインズ 1●24 1●7 2●11 8●16 3●24 3●6 0●9 9●16 4●23 13○8 1 9 0 2 ▲ 100
南流ファイターズ 流山 2●19 2●22 0●20 12○6 1●6 4●17 0●21 3●22 1●6 8●13 1 9 0 2 ▲ 119
Aブロック 八柱 串崎 LJ 長崎 松戸 HS MJ KD 桜台 MC KY
得失
点差
1位 八柱サンジュニアーズ 松戸 1●3 7○1 5○0 8○5 12○2 18○1 7○0 17○1 36○1 5○2 9 1 0 18 △ 100
串崎スワローズ 松戸 3○1 1●2 3○2 1△1 14○2 1○0 10○3 8○1 2○1 17○0 8 1 1 17 △ 47
リトルジャガーズ 我孫子 1●7 2○1 4●5 2●5 4○3 8○5 4○3 9○3 2○0 17○1 7 3 0 14 △ 20
長崎FLB 流山 0●5 2●3 5○4 7○4 15○3 7○6 14○3 6○3 14○2 7○6 8 2 0 16 △ 38
松戸カージナルス 松戸 5●8 1△1 5○2 4●7 19○1 4●9 7○2 16○1 19○1 19○2 6 3 1 13 △ 65
光ヶ丘シャークス 2●12 2●14 3●4 3●15 1●19 14○10 12○7 13○7 11○3 16○0 5 5 0 10 ▲ 14
牧の原ジュニアーズ 松戸 1●18 0●1 5●8 6●7 9○4 10●14 7○4 4△4 6○3 10○6 4 5 1 9 ▲ 11
柏ドリームス 0●7 3●10 3●4 3●14 2●7 7●12 4●7 3○2 4△4 18○4 2 7 1 5 ▲ 24
桜台ウィングス 白井 1●17 1●8 3●9 3●6 1●16 7●13 4△4 2●3 19○3 10●19 1 8 1 3 ▲ 47
前ヶ崎クラブ 流山 1●36 1●2 0●2 2●14 1●19 3●11 3●6 4△4 3●19 7○3 1 8 1 3 ▲ 91
柏ヤンガーズ 2●5 0●17 1●17 6●7 2●19 0●16 6●10 4●18 19○10 3●7 1 9 0 2 ▲ 83
Bブロック FI FR NP YS 五香 LE 木刈 MF LK 小金
得失
点差
1位 沼南ファイヤーズ 3○0 0●5 15○4 16○5 10○4 5●8 7○0 20○3 16○3 7○3 8 2 0 16 △ 64
沼南フラワーズ 0●3 5●7 13○2 5○2 13○8 19○5 8○2 16○4 4○1 33○0 8 2 0 16 △ 82
にしくぼフェニックス 松戸 5○0 7○5 0●8 6●7 3○1 12○2 24○3 11○1 17○0 6△6 7 2 1 15 △ 58
ヤングスターズ 松戸 4●15 2●13 8○0 10○6 14○4 11○10 12○7 8●9 8○4 23○1 7 3 0 14 △ 31
五香メッツ 松戸 5●16 2●5 7○6 6●10 14○10 19○8 18○13 7○4 12○6 15○8 7 3 0 14 △ 19
リトルイーグルス 我孫子 4●10 8●13 1●3 4●14 10●14 13○12 11○1 12○6 12○3 4 5 0 8 ▲ 1
木刈ファイターズ 印西 8○5 5●19 2●12 10●11 8●19 12●13 18○5 17○14 7●12 14○13 4 6 0 8 ▲ 22
向小金ファイターズ 流山 0●7 2●8 3●24 7●12 13●18 5●18 14○5 13○10 10○1 3 6 0 6 ▲ 36
リトルキング 我孫子 3●20 4●16 1●11 9○8 4●7 1●11 14●17 5●14 10○2 26○9 3 7 0 6 ▲ 38
小金ブルーエンジェルス 松戸 3●16 1●4 0●17 4●8 6●12 6●12 12○7 10●13 2●10 10○0 2 8 0 4 ▲ 45
光インパルス 3●7 0●33 6△6 1●23 8●15 3●12 13●14 1●10 9●26 0●10 0 9 1 1 ▲ 112
Cブロック KV BB 湖北 中部 大津 TB 増尾 流山 NF 高柳 双葉
得失
点差
1位 小金原ビクトリー 松戸 15○0 8○3 6○5 10○2 8○0 12○2 17○1 16○0 8○0 12○3 10 0 0 20 △ 96
ブラックバード 我孫子 0●15 5○3 5○4 3△3 18○0 4○3 15○0 22○2 13○1 8○3 8 1 1 17 △ 59
湖北フレンズ 我孫子 3●8 3●5 1●5 2●5 12○7 7○5 9○3 8○5 21○4 20○0 6 4 0 12 △ 39
中部ユニオンズ 鎌ヶ谷 5●6 4●5 5○1 13○12 9●17 11○3 15○0 4●15 15△15 18○6 5 4 1 11 △ 19
大津ヶ丘ファイターズ 2●10 3△3 5○2 12●13 8●9 9○6 9●10 16○1 16○1 15○4 5 4 1 11 △ 36
常盤平ボーイズ 松戸 0●8 0●18 7●12 17○9 9○8 14○7 4●16 8○7 21○2 12●13 5 5 0 10 ▲ 8
増尾レッドスターズ 2●12 3●4 5●7 3●11 6●9 7●14 11○10 10○2 12○0 10○1 4 6 0 8 ▲ 1
流山マリーンズ 流山 1●17 0●15 3●9 0●15 10○9 16○4 10●11 0●15 10○3 15○3 4 6 0 8 ▲ 36
野菊野ファイターズ 松戸 0●16 2●22 5●8 15○4 1●16 7●8 2●10 15○0 2○0 3 6 0 6 ▲ 35
高柳サンダース 0●8 1●13 4●21 15△15 1●16 2●21 0●12 3●10 0●2 7○6 1 8 1 3 ▲ 91
双葉 松戸 3●12 3●8 0●20 6●18 4●15 13○12 1●10 3●15 6●7 1 8 0 2 ▲ 78
決勝トーナメント
B-1
沼南ファイヤーズ
4
0
C-1
小金原ビクトリー
1 優勝 新木ファイターズ
A-1
八柱サンジュニアーズ
2
1
D-1
新木ファイターズ
2位 沼南ファイヤーズ
3
2007年 小金近隣(4年)
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝ち点(勝利:2点 引分け:1点)
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).総得失点差
※各ブロック1位のみ進出
●イニング数5回均等回、試合時間は1時間30分
●コールドゲーム なし
●投手投球イニング上限:5回
●決勝トーナメントのみサドンデスあり
 (1アウト満塁 最長1イニング)
●途中天候不良などのコールド成立 3イニング

リンク元へ戻ります


Copyright (C) 2007-2008 SUNSPOTS All rights reserved.