2007年度 第9回YCリーグ(5年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2007.12.11最終結果版
Dブロック TT 井野 OD SS 真間 BF 得失点
1位 田喜野井ターキーズ 船橋 8○4 2○0 7○4 11○1 12○2 5 0 △ 29
2位 井野ジャイアンツ 佐倉 4●8 7○5 8○6 7○3 8○5 4 1 △ 7
牡鹿台ディアーズ 船橋 0●2 5●7 10○5 10○2 8○1 3 2 △ 16
サンスパッツ 我孫子 4●7 6●8 5●10 13○3 22○2 2 3 △ 20
真間ウエスタン 市川 1●11 3●7 2●10 3●13 9○2 1 4 ▲ 25
ビッグファミリー 鎌ヶ谷 2●12 5●8 1●8 2●22 2●9 0 5 ▲ 47
Aブロック KF 宮本 法典 TB 泉谷 前原 得失点
1位 キングファイターズ 八千代 7○4 22○4 15○3 13○2 10○0 5 0 △ 54
2位 宮本ビーバース 船橋 4●7 16○14 16○6 6○5 19○11 4 1 △ 18
法典コンドル 船橋 4●22 14●16 8●10 15○2 13○5 2 3 ▲ 1
常盤平ボーイズ 松戸 3●15 6●16 10○8 8●10 8○1 2 3 ▲ 15
泉谷メッツ 千葉 2●13 5●6 2●15 10○8 11○5 2 3 ▲ 17
前原サンライズ 船橋 0●10 11●19 5●13 1●8 5●11 0 5 ▲ 39
Bブロック 塚田 OT LJ UR SP 桜木 得失点
1位 塚田クラブ 船橋 6○5 3○2 5○4 16○7 2●5 4 1 △ 9
2位 大和田タイガース 八千代 5●6 2●3 11○6 8○0 9○4 3 2 △ 16
リトルジャガーズ 我孫子 2●3 3○2 1●4 11○8 5○4 3 2 △ 1
浦安レッドシャークス 浦安 4●5 6●11 4○1 10○9 12○11 3 2 ▲ 1
さざんかポニーズ 船橋 7●16 0●8 8●11 9●10 5○3 1 4 ▲ 19
桜木ライオンズ 千葉 5○2 4●9 4●5 11●12 3●5 1 4 ▲ 6
Cブロック SY NF KE IA TR TF 得失点
1位 新木戸ヤングミヤコシ 八千代 10○7 9○1 5●7 8○1 16○10 4 1 △ 22
2位 ならしのフレンズ 習志野 7●10 10○0 3○0 11○2 19○0 4 1 △ 38
久寺家エラーズ 我孫子 1●9 0●10 16○15 10○6 15○14 3 2 ▲ 12
市川アスナロズ 市川 7○5 0●3 15●16 13○2 18○1 3 2 △ 26
都賀の台レッドウィングス 千葉 1●8 2●11 6●10 2●13 11○10 1 4 ▲ 30
田喜野井ファイターズ 船橋 10●16 0●19 14●15 1●18 10●11 0 5 ▲ 44
Eブロック OF CF 中部 GF IS 得失点
1位 大久保フロッグス 習志野 10○9 9○8 9○2 13○3 4 0 △ 19
2位 ちはら台ファイターズ 市原 9●10 13○2 10○0 12○2 3 1 △ 30
中部ユニオンズ 鎌ヶ谷 8●9 2●13 20○6 18○2 2 2 △ 18
西習志野グリーンファイター 習志野 2●9 0●10 6●20 6○3 1 3 ▲ 28
市川南スパローズ 市川 3●13 2●12 2●18 3●6 0 4 ▲ 39
リーグ戦の試合消化期限は9月末まで
決勝トーナメント
B-1 塚田クラブ 0
11
A-2 宮本ビーバース
2
C-2 ならしのフレンズ 4 0
4
D-2 井野ジャイアンツ
0
6
E-1 大久保フロッグス
5 優勝 キングファイターズ
A-1 キングファイターズ 7
6
E-2 ちはら台ファイターズ 0
準優勝 宮本ビーバース
3
B-2 大和田タイガース
4 11
C-1 新木戸ヤングミヤコシ 4
2
D-1 田喜野井ターキーズ
5
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝ち数順
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).総得失点差
※各ブロック1位・2位が進出
●イニング数7回、試合時間は1時間45分
●コールドゲーム 3回10点、5回7点
●投手投球イニング上限:5イニング(15アウト)
●サドンデスあり(1アウト満塁 最長2イニング)
 勝敗つかない時は選手9人ジャンケン戦

リンク元へ戻ります


Copyright (C) 2007 SUNSPOTS All rights reserved.