2008年 我孫子市少年野球連盟ジュニアリーグ2部(4年生リーグ)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2008.10.19最終結果版
Bブロック SS FS KE DG AF BT KS LE 得点率 失点率
1位 サンスパッツ 13○1 8○6 10○0 34○4 23○2 13○2 18○0 7 0 4.250 0.500
2位 布佐スパイダース 1●13 8○5 5●6 13○12 4○2 10○3 8○1 5 2 1.441 1.235
3位 久寺家エラーズ 6●8 5●8 10○6 11○6 5○3 28○0 20○0 5 2 3.156 0.938
ドリームジャイアンツ 0●10 6○5 6●10 5●7 10○0 20○1 10○0 4 3 1.839 1.097
新木ファイターズ 4●34 12●13 6●11 7○5 14○2 16○3 7●8 3 4 2.000 2.303
ブラックタイガース 2●23 2●4 2●20 0●10 2●14 14○3 6○4 2 5 0.966 2.786
湖北台スパローズ 2●13 3●10 0●28 1●20 3●16 3●14 11○9 1 6 0.742 3.667
リトルイーグルスB 0●18 1●8 0●20 0●10 8○7 4●6 9●11 1 6 0.667 2.424
Aブロック LE BB KF LK LJ JH
AL
FG AK 得点率 失点率
1位 リトルイーグルスA 9○8 8○7 5○1 1○0 10○3 17○3 24○0 7 0 2.400 0.710
2位 ブラックバード 8●9 8○3 6○1 11○2 12○0 9○4 19○1 6 1 2.552 0.645
3位 湖北フレンズ 7●8 3●8 3○1 8○2 10○3 20○0 18○1 5 2 2.300 0.719
リトルキング 1●5 1●6 1●3 8○7 5○2 9○2 27○0 4 3 1.733 0.806
リトルジャガーズ 0●1 2●11 2●8 7●8 6○1 11○3 24○0 3 4 1.733 1.138
JHAL 3●10 0●12 3●10 2●5 1●6 10○4 26○3 2 5 1.406 1.724
布佐ジャイアンツ 3●17 4●9 0●20 2●9 3●11 4●10 17○4 1 6 1.100 2.667
新木野コンドル 0●24 1●19 1●18 0●27 0●24 3●26 4●17 0 7 0.409 7.650
※JHAL=ジュニアホークス・我孫子ライナーズ混成
決勝トーナメント
10/12 10/13 10/19
A-1 リトルイーグルスA 2
8
B 11:00
B-2 布佐スパイダース 4
A 11:00
0
A-3 湖北フレンズ
8 優勝 サンスパッツ
B 9:30
A-2 ブラックバード 1
2
B 13:30
B-3 久寺家エラーズ 準優勝 リトルイーグルスA
2
A 11:00 13
B-1 サンスパッツ
4
決勝トーナメント 10/12,13,19開催予定 予備日10/18,25
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝ち数順
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).全試合の失点率低い順
4).全試合の得点率高い順
5).抽選
※失点率/得点率は1イニングあたり
●イニング数は5回、試合時間は75分
●バッテリー間距離は14m 塁間距離は21m
●引き分けはなし、規定イニングまたは時間を超えても同点の場合は特別延長戦
●コールドゲーム 3回10点差以上


Copyright (C) 2008 SUNSPOTS All rights reserved.