2009年度 第13回小金地区近隣親睦少年野球大会(4年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2010.3.2最終結果版
Cブロック 小金 高塚 LK 松葉 五香 SF SS HS 長崎 新柏
得失
点差
1位 小金ブルーエンジェルス 松戸 12○0 3○0 4○0 2●3 3○2 1○0 4○1 7○3 8○0 8 1 0 16 △ 35
高塚新田ラークス 松戸 0●12 4○1 7○3 18○2 14○3 5○1 19○1 11○4 32○1 8 1 0 16 △ 82
リトルキング 我孫子 0●3 1●4 12○4 23○0 8○2 12○5 14○3 7○4 34○0 7 2 0 14 △ 86
松葉ニューセラミックス 0●4 3●7 4●12 21○0 1○0 12○9 9●17 8○6 14○7 5 4 0 10 △ 10
五香メッツ 松戸 3○2 2●18 0●23 0●21 9○8 2●5 7○6 8○1 12○7 5 4 0 10 ▲ 48
清水口ファイターズ 白井 2●3 3●14 2●8 0●1 8●9 5○1 8○5 9○5 19○2 4 5 0 8 △ 8
サンスパッツ 我孫子 0●1 1●5 5●12 9●12 5○2 1●5 3○1 21○1 21○2 4 5 0 8 △ 25
光ヶ丘シャークス 1●4 1●19 3●14 17○9 6●7 5●8 1●3 13○6 10○9 3 6 0 6 ▲ 22
長崎FLB 流山 3●7 4●11 4●7 6●8 1●8 5●9 1●21 6●13 0 8 0 0 ▲ 54
新柏ツィンズ 0●8 1●32 0●34 7●14 7●12 2●19 2●21 9●10 0 8 0 0 ▲ 122
Aブロック 沼南 BB YS 双葉 南流 豊上 木刈 SL 吉川 大橋
得失
点差
1位 沼南ファイヤーズ 10○0 3○2 11○2 7○3 24○1 6○5 10○3 16○3 10○4 9 0 0 18 △ 74
ブラックバード 我孫子 0●10 1●7 12○3 13○0 9○7 10○3 11○7 8○2 16○1 7○2 8 2 0 16 △ 45
ヤングスターズ 松戸 2●3 7○1 4●5 1●14 4△4 13○1 5○3 6○2 22○9 6○4 6 3 1 13 △ 24
双葉 松戸 2●11 3●12 5○4 10○2 7○5 9○2 1●11 6○5 3○2 10○4 7 3 0 14 ▲ 2
南流ファイターズ 流山 3●7 0●13 14○1 2●10 3△3 7●12 4○3 3△3 29○4 3 4 2 8 △ 9
豊上ジュニアーズ 1●24 7●9 4△4 5●7 3△3 3●4 2●3 16○6 19○2 5○4 3 5 2 8 ▲ 1
木刈ファイターズ 印西 5●6 3●10 1●13 2●9 12○7 4○3 2○0 16○0 19○4 14○5 6 4 0 12 △ 21
光インパルス 3●10 7●11 3●5 11○1 3●4 3○2 0●2 9○0 7○6 17○1 5 5 0 10 △ 21
新松戸リトルベアーズ 松戸 2●8 2●6 5●6 3△3 6●16 0●16 0●9 10○7 1 6 1 3 ▲ 43
吉川ドリームズ 吉川 3●16 1●16 9●22 2●3 2●19 4●19 6●7 10○2 1 7 0 2 ▲ 67
大橋みどりファイターズ 松戸 4●10 2●7 4●6 4●10 4●29 4●5 5●14 1●17 7●10 2●10 0 10 0 0 ▲ 81
Bブロック 沼南 増尾 TB LE CP 矢切 新富 PJ 球人 NP
得失
点差
1位 沼南フラワーズ 6○3 4●5 16○4 9○5 3○1 19○1 15○0 19○0 19○3 8 1 0 16 △ 88
増尾レッドスターズA 3●6 8○1 15○3 1○0 7○2 2○0 8○0 12○1 24○5 8 1 0 16 △ 62
常盤平ボーイズ 松戸 5○4 1●8 10○0 2●3 21○4 21○0 17○1 12○1 13○0 7 2 0 14 △ 81
リトルイーグルス 我孫子 4●16 3●15 0●10 4○3 5○2 7○2 15○0 15○0 10○2 6 3 0 12 △ 13
セントラルパークス 松戸 5●9 0●1 3○2 3●4 1●5 10○1 10○2 12○2 10○4 5 4 0 10 △ 24
矢切コンドルス 松戸 1●3 2●7 4●21 2●5 5○1 7○3 13○5 11○7 12○0 5 4 0 10 △ 5
新富少年野球部 1●19 0●2 0●21 2●7 1●10 3●7 2○1 7○2 15○1 3 6 0 6 ▲ 39
パークフィールドジュニア 三郷 0●15 0●8 1●17 0●15 2●10 5●13 1●2 0●15 8○7 1 8 0 2 ▲ 85
球 人 ズ 白井 0●19 1●12 1●12 0●15 2●12 7●11 2●7 15○0 2●5 1 8 0 2 ▲ 63
にしくぼフェニックス 松戸 3●19 5●24 0●13 2●10 4●10 0●12 1●15 7●8 5○2 1 8 0 2 ▲ 86
Dブロック 串崎 新木 内野 NF 布佐 増尾 KV MC NJ
得失
点差
1位 串崎スワローズ 松戸 7○6 2○0 8○7 8●12 6○1 15○7 4○3 28○4 9○5 8 1 0 16 △ 42
柏ドリームス 6●7 1△1 5○2 6○5 6△6 9○5 14○6 11○8 13○3 6 1 2 14 △ 28
新木ファイターズ 我孫子 0●2 1△1 5○2 3○2 0●7 8○0 4●6 2△2 10○3 4 3 2 10 △ 8
内野シャークス 印西 7●8 2●5 2●5 2○0 5○4 5○2 17○1 3△3 21○3 5 3 1 11 △ 33
野菊野ファイターズ 松戸 12○8 5●6 2●3 0●2 5○0 19○1 6●7 5○1 11○2 5 4 0 10 △ 35
布佐スパイダース 我孫子 1●6 6△6 7○0 4●5 0●5 8○3 23○10 8○2 10○1 5 3 1 11 △ 29
増尾レッドスターズB 7●15 5●9 0●8 2●5 1●19 3●8 15○3 13○3 5●16 2 7 0 4 ▲ 35
小金原ビクトリー 松戸 3●4 6●14 6○4 1●17 7○6 10●23 3●15 2●14 5○4 3 6 0 6 ▲ 58
前崎クラブ 流山 4●28 8●11 2△2 3△3 1●5 2●8 3●13 14○2 6●7 1 6 2 4 ▲ 36
七次台ジャガース 白井 5●9 3●13 3●10 3●21 2●11 1●10 16○5 4●5 7○6 2 7 0 4 ▲ 46
決勝トーナメント
A-1 沼南ファイヤーズ 0
2
B-1 沼南フラワーズ
19 優勝
小金ブルーエンジェルス
C-1 小金ブルーエンジェルス
6
D-1 串崎スワローズ 準優勝
沼南フラワーズ
串崎スワローズ
3位
沼南ファイヤーズ
2009年 小金近隣(4年)
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝ち点(勝利:2点 引分け:1点)
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).総得失点差
※各ブロック1位のみ進出
●イニング数5回均等回、試合時間は1時間30分
●コールドゲーム なし
●投手投球イニング上限:5回
●決勝トーナメントのみサドンデスあり
 (1アウト満塁 最長1イニング)
●途中天候不良などのコールド成立 3イニング

リンク元へ戻ります


Copyright (C) 2009-2010 SUNSPOTS All rights reserved.