2009年度 第8回沼南近隣少年野球大会 (低学年:4年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2009.7.27最終結果版
Cブロック 増尾 沼南 SS 加賀 高郷 西原 BB 得失
点差
1位 増尾レッドスターズ 9○8 8○4 4○0 7○6 11○2 12○4 6 0 △ 27
2位 沼南ファイヤーズ 8●9 16○6 5○3 6○4 10○4 9○2 5 1 △ 26
サンスパッツ 我孫子 4●8 6●16 10○5 10○5 9●10 13○10 3 3 ▲ 2
加賀シャトルズ 0●4 3●5 5●10 6△6 12○4 6○3 2 3 △ 0
高郷スターズ 船橋 6●7 4●6 5●10 6△6 13○7 12○4 2 3 △ 6
西原アローズ 2●11 4●10 10○9 4●12 7●13 15○6 2 4 ▲ 19
ブラックバード 我孫子 4●12 2●9 10●13 3●6 4●12 6●15 0 6 ▲ 38
Aブロック KD DS 布佐 桜台 北柏 得失
点差
1位 柏ドリームス 10○9 16○9 9○0 27○3 6○3 5 0 △ 44
2位 光インパルスA 9●10 6○2 2●3 12○4 7○0 3 2 △ 17
DSツインズ 白井 9●16 2●6 13○12 13○1 7○0 3 2 △ 9
布佐スパイダース 我孫子 0●9 3○2 12●13 10○5 7○0 3 2 △ 3
桜台ウイングス 白井 3●27 4●12 1●13 5●10 7○0 1 4 ▲ 42
北柏レッドファイターズ 3●6 0●7 0●7 0●7 0●7 0 5 ▲ 31
Bブロック 沼南 LK 新木 AJ LJ 南部 新柏 得失
点差
1位 沼南フラワーズ 8○6 15○5 18○5 15○0 16○2 18○2 6 0 △ 70
2位 リトルキング 我孫子 6●8 23○0 13○3 9○0 15○5 15○0 5 1 △ 65
新木ファイターズ 我孫子 5●15 0●23 7○6 8○5 9●15 22○3 3 3 ▲ 16
アトミックジャガーズ 5●18 3●13 6●7 12○4 11○8 13○2 3 3 ▲ 2
リトルジャガーズ 我孫子 0●15 0●9 5●8 4●12 9○2 5○2 2 4 ▲ 25
南部少年野球クラブ 鎌ケ谷 2●16 5●15 15○9 8●11 2●9 11○6 2 4 ▲ 23
新柏ツインズ 2●18 0●15 3●22 2●13 2●5 6●11 0 6 ▲ 69
Dブロック 白井 松葉 中部 KV LE 豊上 SF 得失
点差
1位 白井ランチャーズ 白井 6●8 8○5 17○0 13○1 7●8 11○2 4 2 △ 38
2位 松葉ニューセラミックス 8○6 6●7 18○6 8○5 8●9 10○4 4 2 △ 21
中部ユニオンズ 鎌ケ谷 5●8 7○6 6○5 0●4 3○1 9○2 4 2 △ 4
柏ビクトリー 0●17 6●18 5●6 8○5 8○7 8○7 3 3 ▲ 25
リトルイーグルス 我孫子 1●13 5●8 4○0 5●8 4○2 14○3 3 3 ▲ 1
豊上ジュニアーズ 8○7 9○8 1●3 7●8 2●4 4●8 2 4 ▲ 7
スーパーフェニックス 2●11 4●10 2●9 7●8 3●14 8○4 1 5 ▲ 30
決勝トーナメント  柏市大津ヶ丘野球場
7/18 7/25 7/26
A-1 柏ドリームス 6
4
9:00
C-2 沼南ファイヤーズ
11 2
9:00
B-1 沼南フラワーズ 5
10:40
7
D-2
松葉ニューセラミックス
4 優勝
白井ランチャーズ
10:40
C-1 増尾レッドスターズ 6
5
12:30
A-2 光インパルス
1 準優勝
沼南フラワーズ
10:40
4
D-1 白井ランチャーズ 3
14:20
10
B-2 リトルキング
2
沼南ファイヤーズ
3位
沼南ファイヤーズ
9:00
増尾レッドスターズ
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝率上位
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).総得失点差
※各ブロック1位・2位が進出
●イニング数5回均等回、試合時間は1時間20分
●コールドゲーム 3回15点
●投手投球イニング上限:なし
●サドンデスあり
 (1アウト満塁 最長1イニング)
 勝敗つかない時は抽選


Copyright (C) 2009 SUNSPOTS All rights reserved.