2005年度 4年生(第31期生)チーム試合結果

試合数:27試合 11勝16敗0分(内公式戦 6勝13敗0分) 率.407 
大会組合せ
(全てPDF形式)
相馬杯(沼南近隣大会) ジュニアリーグ2部 ロッテ旗我孫子予選 小金地区近隣大会

ホーム > 試合結果トップ > 2005年度4年生チーム試合結果
詳細 試合日 開始
時間
球場 試合種類 対戦相手
スコア 備考
12月17日 13:30 三小グランド 小金近隣大会 第8戦 常盤平ボーイズ 0−12
12月11日 13:00 (松戸)二十世紀公園 小金近隣大会 第7戦 大橋みどりファイターズ 1−9
12月4日 10:00 三小グランド 小金近隣大会 第6戦 大津ヶ丘ファイターズ 1−19
12月3日 13:00 三小グランド 小金近隣大会 第5戦 吉川グリーンズ 2−10
11月20日 10:00 河川球場大人A面 小金近隣大会 第4戦 双葉 18−7
11月13日 PM 三小グランド 小金近隣大会 第3戦 八柱サンジュニアーズ 2−8
11月6日 14:00 三小グランド 小金近隣大会 第2戦 増尾レッドスターズ 13−5
10月30日 12:30 二小グランド ジュニアリーグ2部 第6戦 ブラックタイガース 2−6
10月2日 14:00 一小グランド ジュニアリーグ2部 第5戦 ブラックバード 1−14
9月23日 14:00 五本松球場 ジュニアリーグ2部 第4戦 新木ファイターズ 15−4
9月4日 13:35 エラーズ球場 ジュニアリーグ2部 第3戦 久寺家エラーズ 3−8
9月4日 10:00 並木小グランド ジュニアリーグ2部 第2戦 リトルキング 2−9
7月18日 11:00 少年球場 ロッテ旗 1回戦 ブラックタイガース 7−8
7月16日 PM 三小グランド 小金近隣大会 初戦 ありんこアントス 14−6
7月3日 PM 三小グランド 練習試合 ドリームジャイアンツ 8−5
6月19日 14:00 少年球場 相馬杯 第4戦 高郷スターズ 5−4
6月18日 10:30 浅間球場 ジュニアリーグ2部 初戦 布佐スパイダース 3−12
6月11日 14:00 (沼南)高柳西小グランド 相馬杯 第3戦 高柳西エースクラブ 15−3
5月28日 14:00 河川球場 相馬杯 第2戦 桜台ウィングス 1−15
5月14日 14:00 河川球場 相馬杯 初戦 リトルジャガーズ 3−5
5月1日 14:00 湖北小グランド 練習試合 湖北フレンズ 11−4
4月30日 14:00 河川球場 練習試合 布佐ジャイアンツ 48−2
4月17日 14:15 一小グランド 練習試合 ブラックバード 4−6
4月17日 10:00 三小グランド 練習試合 我孫子ライナーズ 8−9
4月3日 15:30 浅間球場 練習試合 布佐スパイダース 2−13
2月20日 11:00 (千葉市)中磯辺公園 練習試合 磯辺シャークス 5−4
2月6日 14:00 浅間球場 練習試合 印旛ブラザーズ 15−7

5年生チーム試合結果 試合結果トップページ 3年生チーム試合結果

Copyright (C) 2000-2006 SUNSPOTS All rights reserved