2006年 第5回沼南近隣少年野球大会(相馬杯) 低学年大会(4年生以下)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2006.7.23最終結果版
Aブロック サン
スパ
松葉 白井 加賀 清水口 南部 得失点

失点
1位 サンスパッツ 我孫子市 8○7 12○4 17○15 10○6 11○5 5 0 +21 37
2位 松葉ニューセラミックス 柏市 7●8 8○6 6○5 13○0 18○3 4 1 +30 22
白井ランチャーズ 白井市 4●12 6●8 16○4 14○1 8○0 3 2 +23 25
加賀シャトルズ 柏市 15●17 5●6 4●16 21○5 7○3 2 3 +5 47
清水口ファイターズ 白井市 6●10 0●13 1●14 5●21 11○6 1 4 -41 63
南部少年野球クラブ 鎌ヶ谷市 5●11 3●18 0●8 3●7 6●11 0 5 -38 55
Bブロック 柏V 桜台 柏Y 布佐 沼南 我孫
1位 柏ビクトリー 柏市 11○2 15○3 14○6 20○0 10○3 5 0
2位 桜台ウィングス 白井市 2●11 9○3 14○10 21○5 24○1 4 1
柏ヤンガーズ 柏市 3●15 3●9 12○0 22○0 26○3 3 2
布佐スパイダース 我孫子市 6●14 10●14 0●12 15○12 16○4 2 3
沼南ファイヤーズ 柏市 0●20 5●21 0●22 12●15 8○4 1 4
我孫子ライナーズ 我孫子市 3●10 1●24 3●26 4●16 4●8 0 5
Cブロック 高郷 中部 大津 BB 高柳
1位 高郷スターズ 船橋市 4○0 10○1 10○1 9○2 4 0
2位 中部ユニオンズ 鎌ヶ谷市 0●4 10○9 6○5 12○1 3 1
大津ヶ丘ファイターズ 柏市 1●10 9●10 6○1 5○4 2 2
ブラックバード 我孫子市 1●10 5●6 1●6 15○6 1 3
高柳サンダース 柏市 2●9 1●12 4●5 6●15 0 4
Dブロック LJ LE 高柳 柏L 大山
1位 リトルジャガーズ 我孫子市 11○4 23○3 8○2 38○1 4 0
2位 リトルイーグルス 我孫子市 4●11 16○3 7○2 28○2 3 1
高柳西エースクラブ 柏市 3●23 3●16 6○2 16○2 2 2
柏リアノス 柏市 2●8 2●7 2●6 7○0 1 3
大山口シャトルズ 白井市 1●38 2●28 2●16 0●7 0 4
決勝トーナメント  柏市大津ヶ丘野球場
7月8日 7月16日 7月23日
A-1 サンスパッツ 2
6
9:00
C-2 中部ユニオンズ
5 3
9:00
B-1 柏ビクトリー 6
10:40
11
D-2 リトルイーグルス
5 優勝
高郷スターズ
10:00
C-1 高郷スターズ 5
5
12:20
A-2
松葉ニューセラミックス
4 準優勝
柏ビクトリー
10:40
4
D-1 リトルジャガーズ 15
14:00
4
B-2 桜台ウィングス
2
中部ユニオンズ 5
3位
リトルジャガーズ
11:40
リトルジャガーズ
9
1).勝率上位
2).直接対決の勝者チーム
3).得失点差
4).総失点の少ないチーム


Copyright (C) 2006 SUNSPOTS All rights reserved.