2006年度 第10回小金地区近隣親睦少年野球大会(5年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2007.3.2最終結果版
Cブロック LB 新栄 流山 大橋 柏Y SS 野菊 七次 双葉
得失点
1位 リトルベアーズ 松戸 5○4 1●9 4○2 7○4 15○0 13○4 21○2 26○2 7 1 0 14 △ 65
新栄ファイヤーズ 4●5 8○4 11○1 6○4 18○4 13○5 11○10 27○4 7 1 0 14 △ 61
流山カージナルス 流山 9○1 4●8 6●11 15○11 9○7 10○5 17○6 14○1 6 2 0 12 △ 34
大橋みどりファイターズ 松戸 2●4 1●11 11○6 7○4 15○4 3●8 18○7 17○2 5 3 0 10 △ 28
柏ヤンガーズ 4●7 4●6 11●15 4●7 5○4 7○1 1○0 13○0 4 4 0 8 △ 9
サンスパッツ 我孫子 0●15 4●18 7●9 4●15 4●5 13○8 9○1 18○1 3 5 0 6 ▲ 13
野菊野ファイターズ 松戸 4●13 5●13 5●10 8○3 1●7 8●13 11○6 7○2 3 5 0 6 ▲ 18
七次台ジャガーズ 白井 2●21 10●11 6●17 7●18 0●1 1●9 6●11 13○5 1 7 0 2 ▲ 48
双葉 松戸 2●26 4●27 1●14 2●17 0●13 1●18 2●7 5●13 0 8 0 0 ▲ 118
Aブロック 小金 KS YS 八柱 高塚 柏D 柏V KE 新柏
得失点
1位 小金原ビクトリー 松戸 8○2 5○2 9○0 8○7 6○4 5○3 7○3 19○1 8 0 0 16 △ 45
北初富セブンスターズ 鎌ヶ谷 2●8 6○5 7○1 8○5 14●15 6●11 9○7 17○5 5 3 0 10 △ 12
ヤングスターズ 松戸 2●5 5●6 0●2 11○3 11○4 8○7 11○1 11○4 5 3 0 10 △ 27
八柱サンジュニアーズ 松戸 0●9 1●7 2○0 4△4 13○7 18○4 20○1 4 2 1 9 △ 26
高塚新田少年野球部 松戸 7●8 5●8 3●11 4△4 9○8 4○3 12○11 11△11 3 3 2 8 ▲ 9
柏ドリームス 4●6 15○14 4●11 7●13 8●9 16○10 6●7 13○6 3 5 0 6 ▲ 3
柏ビクトリー 3●5 11○6 7●8 3●4 10●16 7○5 25○1 3 4 0 6 △ 21
久寺家エラーズ 我孫子 3●7 7●9 1●11 4●18 11●12 7○6 5●7 8○0 2 6 0 4 ▲ 24
新柏ツインズ 1●19 5●17 4●11 1●20 11△11 6●13 1●25 0●8 0 7 1 1 ▲ 95
Bブロック 松葉 串崎 LE 光シ 五香 清水 矢切 MJ 梅郷
得失点
1位 松葉ニューセラミックス 1△1 6○1 9○5 6○5 14○4 8○5 20○4 19○2 7 0 1 15 △ 56
串崎スワローズ 松戸 1△1 3○2 13○1 8○3 5○4 10○6 4○1 10○0 7 0 1 15 △ 36
リトルイーグルス 我孫子 1●6 2●3 9○2 16○7 12○4 20○2 9○3 17○3 6 2 0 12 △ 56
光ヶ丘シャークス 5●9 1●13 2●9 11○3 20○4 12○2 25○1 19○0 5 3 0 10 △ 54
五香メッツ 松戸 5●6 3●8 7●16 3●11 12○6 14○4 26○1 24○0 4 4 0 8 △ 42
清水口ファイターズ 白井 4●14 4●5 4●12 4●20 6●12 15○8 10○2 8●9 2 6 0 4 ▲ 27
矢切コンドルス 松戸 5●8 6●10 2●20 2●12 4●14 8●15 19○1 13○9 2 6 0 4 ▲ 30
牧の原ジュニアーズ 松戸 4●20 1●4 3●9 1●25 1●26 2●10 1●19 13○10 1 7 0 2 ▲ 97
梅郷パワーズ 野田 2●19 0●10 3●17 0●19 0●24 9○8 9●13 10●13 1 7 0 2 ▲ 90
Dブロック 大津 高塚 十八 LK CP 中部 沼南 元山 にし
得失点
1位 大津ヶ丘ファイターズ 21○0 22○0 5○2 3○0 10○6 12○4 42○2 23○1 8 0 0 16 △ 123
高塚ラークス 松戸 0●21 10○7 10○7 8○6 9△9 15○9 27○1 11○9 6 1 1 13 △ 21
十八軒アトムズ 江戸川葛西 0●22 7●10 7○6 9○4 6○5 4●12 9○8 25○9 5 3 0 10 ▲ 9
リトルキング 我孫子 2●5 7●10 6●7 6○5 7○3 15○1 13○2 4○1 5 3 0 10 △ 26
セントラルパークス 松戸 0●3 6●8 4●9 5●6 11△11 15○3 17○3 8○3 3 4 1 7 △ 20
中部ユニオンズ 鎌ヶ谷 6●10 9△9 5●6 3●7 11△11 5○1 10○1 2 3 2 6 △ 4
沼南フラワーズ 4●12 9●15 12○4 1●15 3●15 1●5 15○3 10○7 3 5 0 6 ▲ 21
元山タイガース 松戸 2●42 1●27 8●9 2●13 3●17 1●10 3●15 11○1 1 7 0 2 ▲ 103
にしくぼフェニックス 松戸 1●23 9●11 9●25 1●4 3●8 7●10 1●11 0 7 0 0 ▲ 61
決勝トーナメント
D-1
大津ヶ丘ファイターズ
4
0
B-1
松葉ニューセラミックス
2 優勝 小金原ビクトリー
C-1
リトルベアーズ
0
1
A-1
小金原ビクトリー
2位 大津ヶ丘ファイターズ
21
リトルベアーズ 7
3位 リトルベアーズ
松葉ニューセラミックス
6
4位 松葉ニューセラミックス
2006年 小金近隣(5年)


Copyright (C) 2006-2007 SUNSPOTS All rights reserved.