2006年 我孫子市スポーツ少年団 6年生リーグ
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2006.11.27最終結果版
Bブロック LJ KF DG LK SS ALo ALn JH 得失
点差
1位 リトルジャガーズ 6○4 10○6 8○7 11○0 15○4 9○0 10○3 7 0 +45
2位 湖北フレンズ 4●6 4○3 9○2 8○1 15○0 9○0 24○1 6 1 +60
3位 ドリームジャイアンツ 6●10 3●4 12○3 8○5 15○0 7○1 7○0 5 2 +26
リトルキング 7●8 2●9 3●12 9○3 13○2 4○3 11○4 4 3 +7
サンスパッツ 0●11 1●8 5●8 3●9 10○8 6○5 15○2 3 4 -11
我孫子ライオンズ 4●15 0●15 0●15 2●13 8●10 3○2 17○5 2 5 -32
我孫子ライナーズ 0●9 0●9 1●7 3●4 5●6 2●3 37○1 1 6 +9
ジュニアホークス 3●10 1●24 0●7 4●11 2●15 5●17 1●37 0 7 -104
Aブロック LE FG BB KE FS KS AF HC 得失
点差
1位 リトルイーグルス 13○11 5○1 7○0 3●6 3●6 8○0 13○2 5 2 +26
2位 布佐ジャイアンツ 11●13 8○4 4●5 6○0 5○3 13○0 13○2 5 2 +33
3位 ブラックバード 1●5 4●8 5○3 10○0 10○7 10○1 12○1 5 2 +27
久寺家エラーズ 0●7 5○4 3●5 10○2 8○2 5○1 7○0 5 2 +17
布佐スパイダース 6○3 0●6 0●10 2●10 9○5 6○5 10○9 4 3 -15
湖北台スパローズ 6○3 3●5 7●10 2●8 5●9 5○4 9○1 3 4 -3
新木ファイターズ 0●8 0●13 1●10 1●5 5●6 4●5 9○5 1 6 -32
白山クラブ 2●13 2●13 1●12 0●7 9●10 1●9 5●9 0 7 -53
決勝トーナメント
11月19日 11月26日
A-1 リトルイーグルス 0
6
A 13:00
A-2 布佐ジャイアンツ 4
A 10:00
7
A-3 ブラックバード
3 優勝 布佐ジャイアンツ
A 10:30
B-2 湖北フレンズ
2
B 10:00
B-3 ドリームジャイアンツ
B 13:00 準優勝 リトルジャガーズ
2
B-1 リトルジャガーズ
11
リトルイーグルス 3
3位 リトルイーグルス
B 10:00
湖北フレンズ
2
スポ少6年リーグ 2006
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝率順
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).上記1).2).で差がつかない場合は全試合の得失点差
●イニング数は7回、試合時間は90分
●バッテリー間距離は16m 塁間距離は23m
●コールドは3回10点 5回7点
●引き分けはなし、規定イニングまたは時間を超えても同点の場合は特別延長戦
●1投手投球制限 1試合15アウト/1日30アウト以内


Copyright (C) 2006 SUNSPOTS All rights reserved.