2007年度 第11回小金地区近隣親睦少年野球大会(5年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2008.3.9最終結果版
Cブロック CP TB 増尾 高塚 SS 梅郷 KS 元山
得失
点差
1位 セントラルパークス 松戸 7○4 7●9 9○4 15○0 13○3 22○7 21○3 9○0 7 1 0 14 △ 73
常盤平ボーイズ 松戸 4●7 5○1 5●7 8○6 14○1 15○0 19○5 26○2 6 2 0 12 △ 67
増尾レッドスターズ 9○7 1●5 5○4 7○2 3●6 15○0 22○2 13○0 6 2 0 12 △ 49
高塚新田ラークス 松戸 4●9 7○5 4●5 8●10 4○1 15○0 9○5 15○7 5 3 0 10 △ 24
サンスパッツ 我孫子 0●15 6●8 2●7 10○8 3○2 4●7 10○2 23○0 4 4 0 8 △ 9
梅郷パワーズ 野田 3●13 1●14 6○3 1●4 2●3 8○5 5○2 20○1 4 4 0 8 △ 1
境ニューヤンキース 茨城猿島 7●22 0●15 0●15 0●15 7○4 5●8 9○2 0●15 2 6 0 4 ▲ 68
北初富セブンスターズ 鎌ヶ谷 3●21 5●19 2●22 5●9 2●10 2●5 2●9 7○3 1 7 0 2 ▲ 70
元山タイガース 松戸 0●9 2●26 0●13 7●15 0●23 1●20 15○0 3●7 1 7 0 2 ▲ 85
Aブロック 木刈 KY LE KV 大津 五香 LB NJ KB 双葉
得失
点差
1位 木刈ファイターズ 印西 6○5 12△12 7●9 8○5 5○3 21○2 21○6 15○1 9○5 7 1 1 15 △ 56
柏ヤンガーズ 5●6 5○4 15○2 1○0 11○4 5●7 4○3 9○3 15○1 7 2 0 14 △ 40
リトルイーグルス 我孫子 12△12 4●5 9○5 7●9 5○0 7○2 7○5 12○7 17○4 6 2 1 13 △ 31
小金原ビクトリー 松戸 9○7 2●15 5●9 9○2 10○3 7○3 8●12 17○0 17○1 6 3 0 12 △ 32
大津ヶ丘ファイターズ 5●8 0●1 9○7 2●9 16○7 32○3 15○0 22○1 5 3 0 10 △ 65
五香メッツ 松戸 3●5 4●11 0●5 3●10 8○4 12○4 39○0 25○1 4 4 0 8 △ 54
リトルベアーズ 松戸 2●21 7○5 2●7 3●7 7●16 4●8 22○12 22○0 20○8 4 5 0 8 △ 5
七次台ジャガーズ 白井 6●21 3●4 5●7 12○8 3●32 4●12 12●22 9○7 15○12 3 6 0 6 ▲ 56
小金ブルーエンジェルス 松戸 1●15 3●9 7●12 0●17 0●15 0●39 0●22 7●9 12○5 1 8 0 2 ▲ 113
双葉 松戸 5●9 1●15 4●17 1●17 1●22 1●25 8●20 12●15 5●12 0 9 0 0 ▲ 114
Bブロック 串崎 KE SF NF 森戸 大橋 HS 新柏 矢切
得失
点差
1位 串崎スワローズ 松戸 5○1 20○1 10○2 5○0 10○4 13○6 13○5 7 0 0 14 △ 57
久寺家エラーズ 我孫子 10○7 4●6 8○2 5●6 3○2 24○3 24○1 5 2 0 10 △ 51
清水口ファイターズ 白井 1●5 7●10 13○3 1●10 5○4 7○6 10○0 21○3 5 3 0 10 △ 24
野菊野ファイターズ 松戸 1●20 6○4 3●13 15○0 6●7 13○12 9○7 4 3 0 8 ▲ 10
森戸ジャイアンツ 茨城猿島 2●10 2●8 10○1 0●15 6○5 7○5 19○1 0●15 4 4 0 8 ▲ 14
大橋みどりファイターズ 松戸 0●5 6○5 4●5 5●6 11○1 13○5 11○6 4 3 0 8 △ 17
光ヶ丘シャークス 4●10 2●3 6●7 7○6 5●7 1●11 5○3 12○1 3 5 0 6 ▲ 6
新柏ツインズ 6●13 3●24 0●10 12●13 1●19 5●13 3●5 13○6 1 7 0 2 ▲ 60
矢切コンドルス 松戸 5●13 1●24 3●21 7●9 15○0 6●11 1●12 6●13 1 7 0 2 ▲ 59
Dブロック 中部 LJ YS NP 八柱 KD 花栗 新木 MJ
得失
点差
1位 中部ユニオンズ 鎌ヶ谷 6○4 5○0 4○2 22○0 10○3 6○3 9○1 13○0 8 0 0 16 △ 62
リトルジャガーズ 我孫子 4●6 8○3 19○0 14○0 18○1 8○5 8○1 19○3 7 1 0 14 △ 79
ヤングスターズ 松戸 0●5 3●8 12○4 11○0 8○0 8○4 3○2 9○8 6 2 0 12 △ 23
にしくぼフェニックス 松戸 2●4 0●19 4●12 4○3 7○5 5●6 5○0 9○1 4 4 0 8 ▲ 14
八柱サンジュニアーズ 松戸 0●22 0●14 0●11 3●4 6○3 6○4 5○4 7○3 4 4 0 8 ▲ 38
柏ドリームス 3●10 1●18 0●8 5●7 3●6 17○0 9○5 2 5 0 4 ▲ 16
花栗コンドルズ 埼玉草加 3●6 5●8 4●8 6○5 4●6 2●8 8○4 2 5 0 4 ▲ 13
新木ファイターズ 我孫子 1●9 1●8 2●3 0●5 4●5 0●17 8○2 5○1 2 6 0 4 ▲ 29
牧の原ジュニアーズ 松戸 0●13 3●19 8●9 1●9 3●7 5●9 4●8 1●5 0 8 0 0 ▲ 54
決勝トーナメント
C-1
セントラルパークス
23
13
A-1
木刈ファイターズ
0 優勝
セントラルパークス
B-1
串崎スワローズ
6
1
D-1
中部ユニオンズ
2位
串崎スワローズ
5
2007年 小金近隣(5年)
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝ち点(勝利:2点 引分け:1点)
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).総得失点差
※各ブロック1位のみ進出
●イニング数7回均等回、試合時間は1時間45分
●コールドゲーム なし
●投手投球イニング上限:7回
●決勝トーナメントのみサドンデスあり
 (1アウト満塁 最長1イニング)
●途中天候不良などのコールド成立 3イニング

リンク元へ戻ります


Copyright (C) 2007-2008 SUNSPOTS All rights reserved.