2008年度 第7回沼南近隣少年野球大会 (低学年:4年生)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2008.8.26最終結果版
Aブロック SS LE 中部 新栄 沼南 新木 得失
点差
1位 サンスパッツ 我孫子 3○2 2○1 4○1 9○2 15○0 17○1 6 0 △ 43
2位 リトルイーグルスA 我孫子 2●3 4○3 15○0 7○6 4○2 12○1 5 1 △ 29
中部ユニオンズ 鎌ヶ谷 1●2 3●4 11○10 15○0 20○0 13○4 4 2 △ 43
新栄ファイヤーズ 1●4 0●15 10●11 15○3 11○3 34○10 3 3 △ 25
沼南ファイヤーズ 2●9 6●7 0●15 3●15 8○3 11○10 2 4 ▲ 29
柏ビクトリー 0●15 2●4 0●20 3●11 3●8 13○3 1 5 ▲ 40
新木ファイターズ 我孫子 1●17 1●12 4●13 10●34 10●11 3●13 0 6 ▲ 71
Bブロック 南部 新柏 布佐 柏南 LK SF 得失
点差
1位 南部少年野球クラブ 鎌ヶ谷 10○2 18○1 7○0 16○0 7○3 22○3 6 0 △ 71
2位 柏リアノス 2●10 9○5 5○3 14○3 8○3 10○3 5 1 △ 21
新柏ツインズ 1●18 5●9 7○6 4●6 10○4 11○4 3 3 ▲ 9
布佐スパイダース 我孫子 0●7 3●5 6●7 8○1 11○4 10○4 3 3 △ 10
柏南ギャランツ 0●16 3●14 6○4 1●8 8○6 4●7 2 4 ▲ 33
リトルキング 我孫子 3●7 3●8 4●10 4●11 6●8 15○0 1 5 ▲ 9
清水口ファイターズ 白井 3●22 3●10 4●11 4●10 7○4 0●15 1 5 ▲ 51
Cブロック 増尾 沼南 高郷 白井 BB LE 得失
点差
1位 増尾レッドスターズ 16○4 13○11 15○1 7●20 14○4 13○3 5 1 △ 35
2位 沼南フラワーズ 4●16 9○6 13○12 12○2 17○3 12○1 5 1 △ 27
高郷スターズ 船橋 11●13 6●9 26○2 3○2 13○5 15○0 4 2 △ 43
白井ランチャーズ 白井 1●15 12●13 2●26 4○3 15○0 17○2 3 3 ▲ 8
ブラックバード 我孫子 20○7 2●12 2●3 3●4 6○4 15○6 3 3 △ 12
柏ドリームス 4●14 3●17 5●13 0●15 4●6 17○5 1 5 ▲ 37
リトルイーグルスB 我孫子 3●13 1●12 0●15 2●17 6●15 5●17 0 6 ▲ 72
Dブロック 加賀 高柳 SP 桜台 DS DG LJ 得失
点差
1位 加賀シャトルズ 9○4 2○1 11○2 14○1 24○2 18○0 6 0 △ 68
2位 高柳サンダース 4●9 2○0 16○1 11○2 3●8 10○4 4 2 △ 22
スーパーフェニックス 1●2 0●2 8○5 13○8 7○6 5○3 4 2 △ 8
桜台ウイングス 白井 2●11 1●16 5●8 13○1 16○6 7○0 3 3 △ 2
DSツインズ 白井 1●14 2●11 8●13 1●13 7○6 7○3 2 4 ▲ 34
ドリームジャイアンツ 我孫子 2●24 8○3 6●7 6●16 6●7 11○7 2 4 ▲ 25
リトルジャガーズ 我孫子 0●18 4●10 3●5 0●7 3●7 7●11 0 6 ▲ 41
決勝トーナメント  柏市大津ヶ丘野球場
7/19 7/21 7/26
A-1 サンスパッツ 4
5
9:00
C-2 沼南フラワーズ
6 8
12:40
B-1 南部少年野球クラブ 13
10:50
9
D-2 高柳サンダース
6 優勝
南部少年野球クラブ
10:50
C-1 増尾レッドスターズ 0
1
12:40
A-2 リトルイーグルス
1 準優勝
加賀シャトルズ
14:30
4
D-1 加賀シャトルズ 16
14:30
9
B-2 柏リアノス
1
沼南フラワーズ 6
3位
沼南フラワーズ
9:00
リトルイーグルス
1
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝率上位
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).総得失点差
※各ブロック1位・2位が進出
●イニング数5回均等回、試合時間は1時間20分
●コールドゲーム 3回15点
●投手投球イニング上限:なし
●サドンデスあり
 (1アウト満塁 最長1イニング)
 勝敗つかない時は抽選


Copyright (C) 2008 SUNSPOTS All rights reserved.