2009年 我孫子市少年野球連盟友遊ボール大会
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2009.6.7現在
Dブロック SS LJ AL LE
1位 サンスパッツ 17○2 29○0 31○0 3 0
リトルジャガーズ 2●17 35○2 21○13 2 1
我孫子ライナーズ 0●29 2●35 22○17 1 2
リトルイーグルス2 0●31 13●21 17●22 0 3
Aブロック FG AL AF HC
1位 布佐ジャイアンツ1 20○1 20○0 20○0 3 0
我孫子ライオンズ 1●20 12○9 18○6 2 1
新木ファイターズ 0●20 9●12 10○5 1 2
白山クラブ 0●20 6●18 5●10 0 3
Bブロック BB FS JH FG
1位 ブラックバード 19○13 14○8 16○1 3 0
布佐スパイダース 13●19 11○8 28○5 2 1
ジュニアホークス 8●14 8●11 27○14 1 2
布佐ジャイアンツ2 1●16 5●28 14●29 0 3
Cブロック LE KF KE AK
1位 リトルイーグルス1 7○5 32○0 24○0 3 0
湖北フレンズ1 5●7 10○4 27○2 2 1
久寺家エラーズ 0●32 4●10 21○3 1 2
新木野コンドル 0●24 2●27 3●21 0 3
Eブロック BT LE DG KF
1位 ブラックタイガース 7○6 15○12 16○14 3 0
リトルイーグルス3 6●7 15○5 27○1 2 1
ドリームジャイアンツ 12●15 5●15 19○4 1 2
湖北フレンズ2 14●16 1●27 4●19 0 3
決勝トーナメント
布佐ジャイアンツ
11
ブラックバード
優勝 サンスパッツ
リトルイーグルス
3
ブラックタイガース
2位 ブラックバード
17
サンスパッツ
4
決勝トーナメント(敗者復活戦)
3位 リトルイーグルス
4位 ブラックタイガース
5位 布佐ジャイアンツ


Copyright (C) 2009 SUNSPOTS All rights reserved.