2009年 我孫子市少年野球連盟ジュニアリーグ1部(5年生リーグ)
(注意)試合結果は各チームHP等より集めた情報です。
2009.10.18最終結果版
Aブロック DG SS LE KE LJ AF KS AL HC 得点率 失点率
1位 ドリームジャイアンツ 7○5 6○5 6●7 11○6 17○2 16○1 18○2 14○3 7 1 1.94 0.63
2位 サンスパッツ 5●7 2○1 8○3 8○4 22○0 22○2 10○7 7○2 7 1 1.91 0.57
3位 リトルイーグルスA 5●6 1●2 10○7 17○0 13○4 21○1 12○2 28○1 6 2 2.02 0.44
久寺家エラーズ 7○6 3●8 7●10 1●6 10○6 14○5 10○9 5○0 5 3 1.36 1.19
リトルジャガーズ 6●11 4●8 0●17 6○1 1●3 6○3 21○3 7○5 4 4 1.11 1.16
新木ファイターズ 2●17 0●22 4●13 6●10 3○1 12○6 6●9 5○3 3 5 0.89 1.78
湖北台スパローズ 1●16 2●22 1●21 5●14 3●6 6●12 12○5 9○5 2 6 0.78 2.15
我孫子ライオンズ 2●18 7●10 2●12 9●10 3●21 9○6 5●12 11○10 2 6 1.14 2.41
白山クラブ 3●14 2●7 1●28 0●5 5●7 3●5 5●9 10●11 0 8 0.65 1.98
Bブロック FS KF LK BB LE FG BT AL JH 得点率 失点率
1位 布佐スパイダース 7○5 3○2 9○2 9○1 16○3 18○3 6○3 11○3 8 0 1.49 0.40
2位 湖北フレンズ 5●7 5○0 1○0 15○0 6○2 16○4 9○1 23○2 7 1 1.86 0.34
3位 リトルキング 2●3 0●5 5○3 11○2 11○1 19○4 10○1 13○0 6 2 1.45 0.37
ブラックバード 2●9 0●1 3●5 16○9 12○11 9○6 23○1 19○0 5 3 1.83 0.91
リトルイーグルスB 1●9 0●15 2●11 9●16 9○6 11○4 7●8 19○6 3 5 1.26 1.60
布佐ジャイアンツ 3●16 2●6 1●11 11●12 6●9 15○4 9○7 17○2 3 5 1.39 1.43
ブラックタイガース 3●18 4●16 4●19 6●9 4●11 4●15 19○18 7○5 2 6 1.19 2.71
我孫子ライナーズ 3●6 1●9 1●10 1●23 8○7 7●9 18●19 10○9 2 6 1.07 2.04
ジュニアホークス 3●11 2●23 0●13 0●19 6●19 2●17 5●7 9●10 0 8 0.61 2.43
決勝トーナメント
10/11 10/12 10/18
A-1 ドリームジャイアンツ 2
10
B-2 湖北フレンズ 2 B 12:30
A 11:30
11
A-3 リトルイーグルス
0 A 13:00 優勝 湖北フレンズ
A-2 サンスパッツ 3
2+1
A 14:00
B-3 リトルキング 準優勝 サンスパッツ
0 A 12:30
2
B-1 布佐スパイダース
2+0
決勝トーナメント 10/11,12,18開催予定 予備日10/17,24
決勝トーナメントリーグ戦順位決定基準 主な試合運営要領
1).勝ち数順
2).当該チーム同士の試合の勝者
3).全試合の失点率低い順
4).全試合の得点率高い順
5).抽選
※失点率/得点率は1イニングあたり
●イニング数は7回、試合時間は105分
●バッテリー間距離は16m 塁間距離は23m
●引き分けはなし、規定イニングまたは時間を超えても同点の場合は特別延長戦


Copyright (C) 2009 SUNSPOTS All rights reserved.